Visión General
Ubicación
Cliente
Servicio
Alcance
Impacto Técnico
| Servicio | Cant | Diámetro m | Altura m | Capacidad Bbl |
| Destilado limpio | 1 | 27,4 | 12,1 | 38.882 |
| Destilado sucio | 1 | 27,4 | 12,1 | 38.882 |
| Agua cruda y contra incendio | 1 | 19,1 | 12,1 | 18.730 |
| Agua pretratada y de servicio | 1 | 26,7 | 12,1 | 38.231 |
| Agua desmineralizada | 1 | 19,1 | 12,1 | 18.730 |
Resultados que definen nuestra trayectoria
Una muestra de nuestra capacidad técnica e infraestructura operativa a través de obras multidisciplinarias ejecutadas bajo los más estrictos estándares de confiabilidad