Visión General
Ubicación
Cliente
Servicio
Alcance
Impacto Técnico
| Servicio | Cantidad | Diámetro m | Capacidad nominal Bbl |
| Jet A-1 | 1 | 10,668 | 2.273 |
| Diésel | 2 | 12,192 | 10.720 |
| Gasolina | 2 | 12,192 | 5.952 |
| GLP | 2 recipientes | 3,657 | 1.257 |
| Agua contra incendio | 1 | 12,192 | 9.401 |
Resultados que definen nuestra trayectoria
Una muestra de nuestra capacidad técnica e infraestructura operativa a través de obras multidisciplinarias ejecutadas bajo los más estrictos estándares de confiabilidad